Club Juan Pablo Duarte - 2016
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.5 www.ProvidenceSportsRI.com
1 San Miguel JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Vidal Roque San Miguel 12 44 36 15 417 18 5 9 5 1 0 3 2 6 0
2 Dariné Suero San Miguel 15 53 48 23 479 23 15 11 7 2 3 2 0 5 0
3 Miguel Aponte San Miguel 10 35 29 11 379 10 14 3 5 1 2 0 1 5 0
4 Edwin Gonzalez San Miguel 15 51 47 25 532 13 21 15 5 0 5 0 1 3 0
5 Fracisco Ortega San Miguel 12 39 35 13 371 5 11 9 3 1 0 1 0 4 0
6 Aneudy Santos San Miguel 11 34 30 13 433 6 7 10 1 2 0 0 0 4 0
7 Luis Alcantara San Miguel 11 37 36 16 444 5 5 12 2 0 2 0 0 1 0
8 Oniel Lorenzo San Miguel 12 34 28 8 286 8 6 6 1 0 1 0 1 5 0
9 Elvis Gomez San Miguel 5 12 12 4 333 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Melvin Santos San Miguel 12 25 20 8 400 8 2 5 2 1 0 1 0 5 0
11 Jaime Luna San Miguel 6 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Hiran Marquez San Miguel 9 23 20 5 250 5 4 3 2 0 0 0 0 3 0
13 Javier Gomez San Miguel 9 20 18 7 389 2 1 6 1 0 0 0 0 2 0
14 Ricardo Almanzar San Miguel 10 31 25 9 360 7 11 4 3 1 1 0 0 6 0
15 Jose Luis Blanco San Miguel 3 4 4 2 500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Victor Gomez San Miguel 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jose Espinal San Miguel 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Tony Jorge San Miguel 1   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jose Santana San Miguel 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Edgar  Rodriguez San Miguel 9 31 23 12 522 9 9 9 2 0 1 1 1 7 0
 
TOTAL 15 482 418 171 409 122 111 108 39 9 15 8 6 58 0
2 Porto Pelo JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Osvaldo Ferreiras Porto Pelo 5 20 17 5 294 6 5 4 1 0 0 2 0 3 0
2 Alex Martínez Porto Pelo 15 51 47 23 489 16 16 10 5 3 5 3 1 3 0
3 Willy Moreno Porto Pelo 15 50 36 15 417 20 15 8 2 0 5 1 0 14 0
4 Cristian Arias Porto Pelo 15 49 46 17 370 13 15 12 1 0 4 0 0 3 0
5 Stanley Chala Porto Pelo 15 47 41 19 463 11 11 14 4 0 1 1 2 4 0
6 Jimmy Wilson Porto Pelo 8 19 16 7 438 5 2 6 0 1 0 0 1 2 0
7 Juan Castro Porto Pelo 10 21 18 6 333 7 4 2 2 1 1 1 1 2 0
8 Victor Peguero Porto Pelo 8 19 19 10 526 4 6 9 1 0 0 0 0 0 0
9 Jeremias Ramos Porto Pelo 11 30 27 14 519 7 9 11 2 0 1 0 0 3 0
10 Carlos Tejeda Porto Pelo 5 14 12 8 667 5 2 6 2 0 0 0 0 2 0
11 Pedro Hernandez Porto Pelo 8 27 23 8 348 11 3 5 1 0 2 0 0 4 0
12 Luis Chala Porto Pelo 12 32 28 7 250 6 8 2 3 1 1 1 0 4 0
13 Wilson Ruiz Porto Pelo 14 39 35 16 457 19 14 8 3 0 5 2 0 4 0
14 Edwin Perez Porto Pelo 10 31 24 12 500 13 12 8 0 0 4 0 2 5 0
15 Edwin Sanchez Porto Pelo 1   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Marcos Santana Porto Pelo 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jesus Vargas Porto Pelo 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Amauris Medina Porto Pelo 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hector Guerra Porto Pelo 5 10 9 2 222 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0
20 Fabio Ureña Porto Pelo 5 10 9 4 444 3 5 4 0 0 0 1 1 0 0
 
TOTAL 15 469 407 173 425 146 130 110 28 6 29 12 9 53 0
3 Las Higuanas JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Ernesto de la Rosa Las Higuanas 14 38 35 12 343 9 8 9 1 2 0 1 0 3 0
2 Stanley Benzan Las Higuanas 13 43 35 13 371 16 4 10 2 1 0 1 0 8 0
3 Alejandro Mateo Las Higuanas 12 39 32 11 344 15 10 8 0 1 2 2 0 7 0
4 Israel Sanchez Las Higuanas 12 35 30 13 433 9 16 5 6 0 2 0 2 3 0
5 Claudio Rosario Las Higuanas 12 37 28 9 321 10 7 5 4 0 0 0 1 8 0
6 Marcos Sanchez Las Higuanas 9 30 16 8 500 9 16 3 2 1 2 2 2 12 0
7 Cesar Peralta Las Higuanas 15 43 27 11 407 12 10 8 2 0 1 3 2 14 0
8 Ivan Santana Las Higuanas 3 8 7 4 571 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0
9 Victor Baez Las Higuanas 13 39 31 10 323 8 7 7 0 0 3 1 2 6 0
10 Joselo Monegro Las Higuanas 15 40 30 9 300 7 4 7 2 0 0 2 2 8 0
11 Elvis Souffront Las Higuanas 1 3 3 1 333 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12 Leo Bobonagua Las Higuanas 3 7 3 1 333 2 3 0 1 0 0 0 1 3 0
13 Rey Martinez Las Higuanas 2 7 7 3 429 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
14 Amauris Rodriguez Las Higuanas 10 25 23 8 348 7 3 5 2 1 0 1 0 2 0
15 Rafael Lopez Las Higuanas 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Jose Garcia Las Higuanas 2 5 5 2 400 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Juan Cintron Las Higuanas 12 39 37 13 351 13 2 11 2 0 0 0 0 2 0
18 Danilo Reyes Las Higuanas 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Luis Villar Las Higuanas 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
 
TOTAL 15 446 357 128 359 119 97 86 25 7 10 16 13 76 0
4 Los Tigueres JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Roberto Marte Los Tigueres 13 45 34 14 412 12 6 9 4 1 0 1 2 9 0
2 Kelvin Martinez Los Tigueres 12 34 30 12 400 7 4 10 0 1 1 3 0 4 0
3 Jesus Sabala Los Tigueres 14 45 40 17 425 9 16 9 3 1 4 0 0 5 0
4 Manny Basilio Los Tigueres 12 40 30 15 500 15 18 6 2 0 7 0 0 10 0
5 Gerardo Bonilla Los Tigueres 14 46 37 12 324 12 8 10 1 1 0 3 1 8 0
6 Jonathan Melendez Los Tigueres 15 50 34 11 324 16 14 5 2 1 3 1 4 12 0
7 Carlos Francisco Los Tigueres 14 46 39 25 641 12 19 19 4 1 1 0 1 6 0
8 Saul Disla Los Tigueres 8 25 21 8 381 1 6 6 2 0 0 0 1 3 0
9 Santo Jimenez Los Tigueres 10 24 21 11 524 4 6 8 3 0 0 0 0 3 0
10 Edwin Melo Los Tigueres 12 25 24 4 167 6 1 3 1 0 0 2 0 1 0
11 Francisco Sanchez Los Tigueres 7 16 14 5 357 6 2 3 2 0 0 0 0 2
12 Anthony Gomez Los Tigueres 12 43 36 15 417 13 5 10 4 0 1 1 0 7 0
13 Roberto Tapia Los Tigueres 4 9 8 4 500 3 3 3 1 0 0 0 0 1
14 Raymundo Asencio Los Tigueres 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jose Armando Los Tigueres 10 29 27 9 333 4 6 7 1 0 1 4 0 2 0
16 Jose Torres Los Tigueres 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jovanny Fernandez Los Tigueres 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Adolfo Mateo Los Tigueres 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rafael Hernandez Los Tigueres 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
 
TOTAL 15 479 397 162 408 120 114 108 30 6 18 15 9 73 0
5 Esperanzeños JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Luis Alvarez Esperanzeños 13 49 43 16 372 18 8 11 3 1 1 2 0 6 0
2 Juan Jimenez Esperanzeños 15 54 43 18 419 16 10 11 2 2 3 0 0 11 0
3 Miguel Colon Esperanzeños 13 48 42 18 429 12 14 11 3 2 2 0 2 4 0
4 Reynaldo Pereyra Esperanzeños 15 48 40 11 275 8 10 7 1 0 3 2 1 7 0
5 Eduardo Pimentel Esperanzeños 14 44 39 15 385 11 12 9 2 1 3 0 0 5 0
6 Axel Aybar Esperanzeños 9 29 26 8 308 7 6 6 0 0 2 1 0 3 0
7 Ernesto Lozada Esperanzeños 9 22 21 6 286 7 2 4 2 0 0 0 0 1 0
8 Bryam Pimentel Esperanzeños 5 13 11 4 364 1 6 2 0 1 1 0 1 1 0
9 Anthony Consuegra Esperanzeños 11 21 20 8 400 2 4 7 1 0 0 1 0 1 0
10 Reynold Torres Esperanzeños 9 15 13 5 385 4 0 5 0 0 0 1 0 2 0
11 Nelson Grullon Esperanzeños 1 3 3 1 333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Luis Soto Esperanzeños 11 37 27 13 481 10 17 8 0 2 3 0 0 10 0
13 Arnaldo Zapata Esperanzeños 11 29 28 8 286 6 5 6 1 0 1 3 0 1 0
14 Yasiris Grullon Esperanzeños 5 14 12 5 417 4 2 4 0 0 1 0 0 2 0
15 Victor Jimenez Esperanzeños 2 3 2 1 500 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
16 Robert Rosario Esperanzeños 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 Kelvin Duran Esperanzeños 12 33 21 8 381 6 5 7 0 1 0 2 1 11 0
18 Saldi Salcedo *** Esperanzeños 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tony Pimentel Esperanzeños 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
 
TOTAL 15 466 394 145 368 116 101 99 16 10 20 13 5 67 0
6 Las Aguilas JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 James Reyes Las Aguilas 14 39 33 11 333 8 5 10 1 0 0 0 1 5 0
2 Jonathan Arias Las Aguilas 11 31 30 8 267 6 1 6 1 1 0 3 0 1 0
3 Jonathan Sanchez Las Aguilas 15 46 37 18 486 10 13 10 4 0 4 1 0 9 0
4 Jose Paulino Jr. Las Aguilas 8 24 16 6 375 3 3 6 0 0 0 0 0 8 0
5 Santo Herrera Las Aguilas 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Audi Abreu Las Aguilas 15 44 39 18 462 15 10 12 4 1 1 2 0 5 0
7 Robinson Reyes Las Aguilas 14 42 36 14 389 12 12 10 2 1 1 0 1 5 0
8 Jose Paulino Sr. Las Aguilas 13 31 25 9 360 3 1 7 2 0 0 2 0 6 0
9 Manny Martinez Las Aguilas 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 Erick Reyes Las Aguilas 14 40 37 14 378 10 8 10 0 2 2 9 0 3 0
11 Ismael Rodriguez Las Aguilas 9 26 25 5 200 4 3 3 2 0 0 3 0 1 0
12 Julio Mateo Las Aguilas 1   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aneudy Almonte Las Aguilas 3 4 4 1 250 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
14 Edward Ortiz Las Aguilas 4 12 12 2 167 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
15 Edward Sanchez Las Aguilas 2 4 4 1 250 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Luis Celis Las Aguilas 7 16 15 5 333 2 3 4 1 0 0 3 0 1 0
17 Nelson Lozada Las Aguilas 13 40 36 8 222 6 14 3 1 0 4 4 0 4 0
18 Fernando Camilo Las Aguilas 6 14 14 2 143 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0
19 Jose Batista Las Aguilas 1 1 1 1 1000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                                   
 
TOTAL 15 424 372 123 331 86 75 84 20 7 12 30 2 50 0
7   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0