Liga Julio Cruz - HACSA 2016
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 www.ProvidenceSportsRI.com
1 Cardenales JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Luis de la Cruz Cardenales 17 59 48 24 500 30 10 16 3 2 3 0 0 8 1
2 Jaime Reyes Cardenales 3 10 3 3 1000 6 4 1 2 0 0 0 1 3 1
3 Luis Alvares Cardenales 3 10 5 2 400 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1
4 Anthony Martinez Cardenales 15 55 42 25 595 28 16 9 15 0 1 0 0 8 2
5 Kelvin Gonzalez Cardenales 16 58 50 27 540 19 31 20 3 1 3 0 2 3 1
6 Wellington Santiago Cardenales 11 36 29 15 517 12 3 15 0 0 0 0 0 4 1
7 Juan Jimenez Cardenales 16 56 47 21 447 15 11 15 3 3 0 0 0 4 2
8 Wilson Diaz Cardenales 17 52 44 19 432 15 9 17 2 0 0 0 0 5 1
9 Macobi Martinez Cardenales 7 20 15 3 200 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
10 Marcos Mateo Cardenales 8 21 17 4 235 4 2 4 0 0 0 0 0 1 1
11 Omar Alvarez Cardenales 13 30 23 11 478 11 2 10 0 1 0 0 0 4 1
12 Nelson Acosta Cardenales 10 28 18 8 444 9 4 6 2 0 0 0 1 6 1
13 Edwin Medina Cardenales 16 56 51 26 510 18 21 21 3 0 2 0 0 2 1
14 Ramon Martinez Cardenales 11 30 26 13 500 9 9 9 2 2 0 0 1 0 1
15 Waldi Rodriguez Cardenales 7 21 15 7 467 3 0 7 0 0 0 0 0 1 2
16 Rafael Diaz Cardenales 11 41 33 17 515 17 12 7 7 3 0 0 0 3 2
17 Ariel Gil Cardenales 10 37 32 14 438 17 12 7 3 1 3 0 0 2 1
18 Edgar Tavares Cardenales 5 16 13 8 615 7 4 5 2 0 1 0 0 0 1
                                   
                                   
 
TOTAL 17 577 511 247 483 226 155 172 48 13 14 0 5 56 2
2 Plátanos JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Norberto Cruz Plátanos 15 51 42 16 381 17 4 13 1 1 1 0 0 4 2
2 Jimmy Acosta Plátanos 13 42 33 16 485 16 7 10 4 1 1 0 0 4 2
3 Morfi Santos Plátanos 16 49 41 21 512 16 18 14 4 2 1 0 1 2 2
4 Angel Carmona Plátanos 9 27 21 13 619 11 9 7 4 0 2 0 0 1 2
5 Chayanne Tiburcio Plátanos 15 47 38 17 447 12 10 9 6 2 0 0 0 4 2
6 Francis Rodriguez Plátanos 17 55 47 26 553 19 14 17 5 2 2 0 0 3 2
7 Yomaiky Rosario Plátanos 17 53 47 22 468 20 17 8 6 3 5 0 0 1 2
8 Wilmer Montilla Plátanos 15 44 35 13 371 5 7 9 3 1 0 0 1 3 2
9 Juan Cuevas Plátanos 12 34 26 14 538 8 8 12 2 0 0 0 1 2 2
10 Miguel Montilla Plátanos 14 42 34 13 382 6 7 7 5 0 1 0 1 2 2
11 Luis Castillo Plátanos 6 16 10 2 200 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2
12 Everex Rodriguez Plátanos 13 35 30 9 300 9 4 6 3 0 0 0 0 0 2
13 Scarlin. Silvestre Plátanos 9 25 17 6 353 4 4 6 0 0 0 0 0 3 2
14 Miguel Mendez Plátanos 9 28 20 10 500 11 5 6 3 0 1 0 1 2 2
15 Leandro Novoa Plátanos 10 34 33 18 545 14 8 11 2 3 2 0 0 1 0
16 Roberto Boyer Plátanos 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 17 517 474 216 456 168 123 137 48 15 16 0 5 33 2
3 Titanics JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Adonis Mercedes Titanics 10 34 28 7 250 8 3 7 0 0 0 0 1 2 1
2 Bladimir Cabral Titanics 14 48 40 17 425 17 8 13 3 0 1 0 1 4 1
3 Antonio Batista Titanics 16 50 39 22 564 21 24 10 5 3 4 0 1 7 1
4 Hansel Suriel Titanics 5 17 13 7 538 5 3 3 3 1 0 0 0 1 1
5 Luis Suazo Titanics 14 48 41 17 415 12 4 15 1 0 1 0 0 4 1
6 Juan Cintron Titanics 5 19 16 6 375 6 2 4 1 0 1 0 0 0 1
7 Jonathan Cueto Titanics 3 9 5 1 200 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8 Ranfis Collado Titanics 4 11 7 1 143 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
9 Noel Marcos Titanics 3 8 5 1 200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Ivan Mejia Titanics 16 48 40 17 425 14 10 13 2 0 2 0 0 5 1
11 Damian Valles Titanics 10 30 26 6 231 3 2 4 1 1 0 0 0 1 1
12 Eduardo Rosario Titanics 2 5 2 1 500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Darielvis Rodriguez Titanics 15 51 41 14 341 14 8 9 3 0 2 0 0 7 1
14 Hance Gonell Titanics 12 43 36 20 556 15 10 12 5 2 1 0 1 3 1
15 Jonathan Santos Titanics 12 38 31 13 419 12 6 9 3 0 1 0 0 4 1
16 Carlos Molina Titanics 8 21 17 5 294 1 2 4 1 0 0 0 0 1 1
17 Sandy Torres Titanics 11 36 32 18 563 12 12 12 2 1 3 0 0 1 1
18 Angel Bueno Titanics 7 22 19 9 474 4 3 8 0 1 0 0 0 0 1
19 Elvis Ortiz Titanics 3 10 7 3 429 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1
20 Aristides Tavares Sr Titanics 5 13 12 4 333 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0
 
TOTAL 16 507 457 189 414 151 100 133 30 9 17 0 5 42 1
4 Aguilas JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Adonis Parra Aguilas 5 10 10 3 300 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Steven Benzan Aguilas 9 28 27 13 481 10 5 10 1 0 2 0 0 1 0
3 Carlos Perez Aguilas 9 25 24 6 250 5 2 4 0 1 1 0 0 1 0
4 Wilkin Roques Aguilas 8 26 23 8 348 5 4 5 2 0 1 0 0 3 0
5 Camilo Severino Aguilas 5 8 8 2 250 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Lorenzo Betances Aguilas 5 13 12 7 583 5 1 6 1 0 0 0 0 1 0
7 Victor Rodriguez Aguilas 5 11 11 2 182 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0
8 Miguel Rios Aguilas 14 35 31 4 129 2 5 3 1 0 0 0 1 3 0
9 Roberto de Jesus Aguilas 11 29 28 5 179 4 1 4 1 0 0 0 0 1 0
10 Ariani Segura Aguilas 9 24 24 10 417 7 6 5 2 1 2 0 0 0 0
11 Edward Rodriguez Aguilas 4 10 9 1 111 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
12 Juan Ramirez Aguilas 3 6 5 1 200 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
13 Luis Severino Aguilas 12 36 33 12 364 10 5 10 2 0 0 0 1 2 0
14 Leonel Liconte Aguilas 11 29 25 12 480 7 7 11 1 0 0 0 0 4 0
15 Gabriel Amparo Aguilas 5 9 9 4 444 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
16 Jendry Almonte Aguilas 11 35 30 17 567 15 10 11 3 1 2 0 0 5 0
17 Isael Suriel Aguilas 3 6 6 3 500 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Jeremy Rivera Aguilas 9 26 26 11 423 8 5 6 2 2 1 0 0 0 0
19 Yomar Ventura Aguilas 11 34 32 17 531 11 6 10 4 3 0 0 0 2 0
20 Billy Vicente Aguilas 12 36 35 15 429 9 14 10 2 1 2 0 0 1 0
 
TOTAL 14 436 408 153 375 110 81 108 24 9 12 0 2 26 0
5 Tigueres JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Francisco Sanchez Tigueres 7 15 15 7 467 3 4 4 1 0 2 0 0 0 0
2 Miguel Estevez Tigueres 10 23 22 8 364 6 2 6 1 0 1 0 0 1 0
3 Milciades Ramirez Tigueres 13 32 31 15 484 7 7 9 2 2 2 0 0 1 0
4 Manuel Feliz Tigueres 11 25 20 10 500 8 3 6 3 1 0 0 0 5 0
5 Joan Severino Tigueres 7 14 13 4 308 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0
6 Ariel Batista Tigueres 14 32 30 11 367 5 2 6 3 1 1 0 0 2 0
7 Marino Crucey Tigueres 4 3 3 1 333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Jerly Fernandez Tigueres 5 7 7 3 429 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9 Jovanny Fernandez Tigueres 13 32 30 12 400 10 5 6 3 2 1 0 0 2 0
10 Jose Hidalgo Tigueres 6 15 14 4 286 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0
11 Osvaldo del Rio Tigueres 3 5 4 1 250 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12 Jesus Vargas Tigueres 5 18 16 8 500 6 14 3 1 0 4 0 0 2 0
13 Mauricio Minaya Tigueres 10 30 29 7 241 7 3 3 3 1 0 0 0 1 0
14 Richard Rodriguez Tigueres 12 35 29 11 379 11 6 9 1 0 1 0 0 6 0
15 Carlos Castillo Tigueres 12 34 29 14 483 13 10 8 4 1 1 0 1 4 0
16 Neftaly Olivo Tigueres 12 36 28 11 393 13 7 9 2 0 0 0 0 8 0
17 Carlos Hernandez Tigueres 12 34 29 10 345 6 3 6 3 0 1 0 0 5 0
18 Melvi Acosta Tigueres 5 11 10 6 600 2 3 5 1 0 0 0 0 1 0
                                   
                                   
 
TOTAL 14 401 359 143 398 111 77 88 31 10 14 0 1 41 0
6   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0