Maralinez Softball League (PHSLA)
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.00 www.ProvidenceSportsRI.com
1 Borinquen JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Stephanie Ramos Borinquen 9 37 28 13 464 19 7 11 1 0 1 1 0 9 0
2 Ashley Oviedo Borinquen 4 15 15 4 267 2 0 4 0 0 0 4 0 0 0
3 Maria Colon Borinquen 8 32 27 8 296 14 6 5 3 0 0 0 0 5 0
4 Natasha Belardo Borinquen 9 37 37 23 622 22 31 12 3 0 8 0 0 0 0
5 Yunely Bonilla Borinquen 2 5 5 1 200 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0
6 Anais Colon Borinquen 9 33 31 21 677 17 27 6 5 4 6 0 0 2 0
7 Suhail Osorio Borinquen 9 35 31 15 484 12 9 12 3 0 0 2 0 4 0
8 Keisha Roldan Borinquen 8 28 26 14 538 17 9 6 4 1 3 0 0 2 0
9 Sasha Lopez Borinquen 9 30 29 19 655 17 11 14 3 1 1 0 0 1 0
10 Wileisa Fuentes Borinquen 8 27 25 11 440 12 13 7 3 1 0 4 0 2 0
11 Brianna Toribio Borinquen 1 3 3 2 667 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Brandy Diaz Borinquen 4 12 10 4 400 3 4 4 0 0 0 2 0 2 0
13 Aliyoh de Jesus Borinquen 6 19 17 7 412 9 5 7 0 0 0 0 0 2 0
14 Sonia Borinquen 1 4 4 2 500 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
15 Elizabeth Maldonado Borinquen 5 17 17 10 588 9 10 2 6 2 0 1 0 0 0
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 9 334 305 154 505 157 132 93 32 10 19 18 0 29 0
2 Divas Diamond JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Imalay Morales Divas Diamond 8 21 18 4 222 6 0 4 0 0 0 1 0 3 0
2 Joma Bonilla Divas Diamond 3 8 8 4 500 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
3 Yamire Quiñones Divas Diamond 9 23 22 8 364 7 5 6 0 2 0 0 0 1 0
4 Karla Rodriguez Divas Diamond 6 16 16 11 688 10 8 5 2 1 3 0 0 0 0
5 Nicia Bello Divas Diamond 8 22 20 3 150 7 2 3 0 0 0 0 0 2 0
6 Yeazy Vega Divas Diamond 9 25 24 13 542 11 10 5 4 0 4 0 0 1 0
7 Nelly Gonzalez Divas Diamond 8 21 20 10 500 7 8 5 3 0 2 2 0 1 0
8 Ashly Brau Divas Diamond 7 18 16 8 500 6 5 6 2 0 0 1 0 2 0
9 Brenda Soler Divas Diamond 8 18 16 4 250 2 1 4 0 0 0 3 0 2 0
10 Raysa Diaz Divas Diamond 3 8 7 1 143 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0
11 Maria Jimenez Divas Diamond 8 19 19 7 368 4 3 6 1 0 0 0 0 0 0
12 Jackeline Colon Divas Diamond 5 12 11 2 182 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0
13 Kathy Arzola Divas Diamond 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Katiska Morales Divas Diamond 6 12 10 3 300 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0
15 Isaira Lopez Divas Diamond 5 11 11 3 273 2 4 0 3 0 0 2 0 0 0
16 Chay Cruz Divas Diamond 4 8 7 2 286 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0
17 Michell Divas Diamond 2 4 4 2 500 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
18 Merida Soler Divas Diamond 2 5 3 1 333 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
19 Danisa Garcia Divas Diamond 1 3 2 1 500 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
                                   
 
TOTAL 9 256 236 87 369 78 49 58 16 4 9 16 0 20 0
3 Diablas JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Arielba Pichardo Diablas 9 33 32 14 438 11 9 8 5 0 1 0 0 1 0
2 Arriany Martinez Diablas 7 23 23 13 565 11 1 13 0 0 0 0 0 0 0
3 Jairina Sanchez Diablas 9 30 30 10 333 11 6 9 1 0 0 0 0 0 0
4 Wilma Genao Diablas 9 29 29 18 621 11 14 11 3 3 1 1 0 0 0
5 Yamileyshka Lacend Diablas 8 26 22 10 455 11 4 9 1 0 0 3 0 4 0
6 Marian Nuñez Diablas 9 28 27 9 333 8 9 6 2 0 1 0 0 1 0
7 Glenny Tejada Diablas 9 26 25 14 560 14 13 8 5 1 0 0 0 1 0
8 Nathalie Jimenez Diablas 9 27 27 20 741 12 14 11 6 1 2 0 0 0 0
9 Yudelky Espinal Diablas 2 5 5 2 400 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Esmeralda Cenon Diablas 8 22 20 5 250 8 4 5 0 0 0 1 0 2 0
11 Yamilet Negron Diablas 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nelly Ciprian Diablas 1 3 2 1 500 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
13 Judith Espinal Diablas 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leisy Peralta Diablas 6 18 15 10 667 13 12 4 3 1 2 0 0 3 0
15 Kianelly Capellan Diablas 4 15 14 6 429 9 10 3 0 2 1 0 0 1 0
16 Angelica Jose Diablas 2 5 5 2 400 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
17 Nathalie Lewis Diablas 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Sonia Santiago Diablas 4 11 9 6 667 5 6 6 0 0 0 0 0 2 0
19 Wanda de los Santos Diablas 5 17 17 9 529 9 7 4 3 1 1 0 0 0 0
20 Eimy Luperon Diablas 3 10 6 2 333 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0
 
TOTAL 9 331 311 151 486 137 114 103 29 9 10 8 0 20 0
4 Fieras JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Scarlet Sanchez Fieras 7 20 19 9 474 6 11 6 2 1 0 0 0 1 0
2 Cristal Montañez Fieras 5 10 9 4 444 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0
3 Emily Cortorreal Fieras 8 20 13 4 308 4 1 4 0 0 0 4 0 7 0
4 Maralinez Pereyra Fieras 8 19 19 6 316 5 1 3 2 1 0 1 0 0 0
5 Isamar Sanchez Fieras 3 8 8 3 375 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0
6 Maria Colon2 Fieras 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cely de Barros Fieras 7 19 18 7 389 6 3 4 2 1 0 1 0 1 0
8 Cristal Tiburcio Fieras 8 21 20 14 700 7 13 10 3 1 0 0 0 1 0
9 Liliana Suazo Fieras 8 22 16 1 63 7 0 1 0 0 0 4 0 6 0
10 Nicky Acosta Fieras 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ivelisse Serrano Fieras 2 5 4 4 1000 3 2 4 0 0 0 0 0 1
12 Yarismel Marte Fieras 7 18 13 3 231 5 0 3 0 0 0 3 0 5 0
13 Marielis Brea Fieras 8 21 20 3 150 2 3 3 0 0 0 3 0 1
14 Veronica Morales Fieras 4 8 8 4 500 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0
15 Ariemy Pichardo Fieras 1 1 1 1 1000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Friesiny Germosen Fieras 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wanda Toribio Fieras 4 11 8 2 250 2 1 2 0 0 0 2 0 3 0
18 Jasmina Vasquez Fieras 5 14 14 6 429 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
                                   
                                   
 
TOTAL 8 224 197 71 360 55 44 54 11 5 1 20 0 27 0
5   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0