Liga de Softball 6 Equipos
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 www.ProvidenceSportsRI.com
1 Los Angels JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Noberto de la Cruz Los Angels 19 66 55 23 418 25 5 14 6 1 2 0 0 11 0
2 Jimmy Acosta Los Angels 15 56 49 23 469 25 9 15 5 1 2 2 0 7 0
3 Angel Carmona Los Angels 20 71 67 41 612 38 42 16 19 2 4 0 1 3 0
4 Eddy Ramos Los Angels 15 52 41 19 463 15 19 10 5 1 3 0 1 10 0
5 Francis Rodriguez Los Angels 18 53 46 25 543 19 14 16 6 0 3 0 1 6 0
6 Morfy Santos Los Angels 16 40 36 16 444 13 12 8 4 1 3 0 2 2 0
7 Wilmer Montilla Los Angels 20 56 48 22 458 6 10 19 3 0 0 1 1 7 0
8 Juan Cuevas Los Angels 8 19 18 8 444 0 3 7 1 0 0 0 0 1 0
9 Ramon Corona Los Angels 15 38 37 11 297 9 11 5 5 1 0 0 0 1 0
10 Jonathan Tejada Los Angels 14 39 35 18 514 10 7 3 8 7 0 2 0 4 0
11 Scarlin Silvestre Los Angels 13 40 38 15 395 8 8 10 1 0 4 0 0 2 0
12 Chayane Tiburcio Los Angels 19 59 55 19 345 16 19 6 8 1 4 1 0 4 0
13 Miguel Montilla Los Angels 13 33 29 10 345 2 6 5 4 0 1 0 0 4 0
14 Miguel Mendez Los Angels 14 43 37 24 649 21 28 11 9 0 4 0 0 6 0
15 Yonkanis Vivenes Los Angels 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Melvin Soto Los Angels 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Everex Rodriguez Los Angels 5 11 10 1 100 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
18 Jose Ortega Los Angels 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gerardo Roman Los Angels 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Luis Castillo Los Angels 5 14 14 9 643 6 4 6 3 0 0 0 0 0 0
 
TOTAL 20 690 615 284 462 214 197 151 88 15 30 6 6 69 0
2 San Miguel JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 77 66 31 470 22 8 19 10 0 2 1 0 11 0
2 Juan Cintron San Miguel 17 63 58 28 483 14 16 16 6 3 3 1 2 3 0
3 Jesus Alba San Miguel 16 58 55 29 527 18 18 18 4 3 4 2 0 3 0
4 Loudwing Peña San Miguel 16 56 52 13 250 9 9 6 3 1 3 5 0 4 0
5 Antonio Batista San Miguel 16 57 52 21 404 15 12 11 5 3 2 0 0 5 0
6 Mark Rodriguez San Miguel 12 42 38 7 184 5 13 2 3 1 1 0 2 2 0
7 Vicente Rodriguez San Miguel 9 24 22 9 409 4 5 8 0 1 0 3 0 2 0
8 Carlos Molina San Miguel 13 41 33 6 182 10 6 3 2 0 1 2 1 7 0
9 Victor Aquino San Miguel 5 16 13 5 385 4 5 3 2 0 0 1 0 3 0
10 Eduardo Rosario San Miguel 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Aristides Taveras Sr. San Miguel 18 59 50 19 380 18 10 13 4 1 1 1 1 8 0
12 Luis Rosario San Miguel 14 44 40 16 400 14 9 11 2 0 3 0 0 4 0
13 Leo Taveras San Miguel 6 15 14 5 357 3 2 5 0 0 0 0 1 0 0
14 Genaro Martinez San Miguel 4 7 6 1 167 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0
15 Rafael Disla San Miguel 2 5 5 1 200 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
16 Aridio Tavarez San Miguel 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Richard Sanchez San Miguel 1 5 5 2 400 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Edwin Payano San Miguel 1 4 4 1 250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Melvin Fermin San Miguel 16 52 48 16 333 12 7 11 2 1 2 1 1 3 0
20 Jeremias Rivera San Miguel 7 21 21 8 381 3 4 7 0 0 1 1 0 0 0
 
TOTAL 20 653 589 218 370 154 125 138 43 14 23 25 8 56 0
3 Country Tires JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Joel Rodriguez Country Tires 17 57 53 22 415 10 7 19 3 0 0 4 0 4 0
2 Gerard Rosario Country Tires 20 70 53 29 547 27 12 18 5 3 3 1 0 17 0
3 Luis Batista Country Tires 19 60 53 14 264 13 14 8 2 2 2 0 1 6 0
4 Leandro Novoa Country Tires 19 65 54 19 352 14 15 11 3 3 2 2 1 10 0
5 Yomaiky Rosario Country Tires 19 69 64 29 453 14 23 18 7 1 3 1 3 2 0
6 Francisco Ortega Country Tires 15 59 49 16 327 12 16 12 1 2 1 0 3 7 0
7 Hector Flores Country Tires 9 29 23 6 261 6 3 3 1 2 0 1 0 6 0
8 Wilson Diaz Country Tires 19 60 53 18 340 15 14 8 4 3 3 4 1 6 0
9 Felix Guerrero Country Tires 15 45 41 17 415 8 14 14 1 1 1 1 0 4 0
10 Sandy Torres Country Tires 16 54 54 27 500 19 17 12 11 2 2 0 0 0 0
11 Pedro Peña Country Tires 13 37 33 11 333 9 6 8 2 0 1 0 1 3 0
12 Jose Paulino Núñez Country Tires 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Franklin Torres Country Tires 1 3 3 2 667 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Bery Fermin Country Tires 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Tony Jorge Country Tires 2 5 3 2 667 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0
16 Francisco Jimenez Country Tires 2 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
17 Bryan Pimentel ** Country Tires 5 14 14 6 429 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0
18 Eduardo Pimentel Jr. ** Country Tires 4 13 13 4 308 2 2 3 0 1 0 1 0 0 0
19 Luis Olivo ** Country Tires 2 6 5 4 800 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0
                                   
 
TOTAL 20 655 574 226 394 158 149 143 44 21 18 16 10 71 0
4 Red Sox JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Adonis Mercedes Red Sox 14 36 32 11 344 11 0 8 3 0 0 2 0 4 0
2 Luis de la Cruz Red Sox 9 16 12 2 167 3 1 1 1 0 0 0 0 4 0
3 Eduardo Pimentel Jr. Red Sox 12 26 24 9 375 5 8 6 1 2 0 0 0 2 0
4 Luis Suazo Red Sox 14 31 25 12 480 15 9 5 4 0 3 1 0 6 0
5 Anthony Consuegra Red Sox 14 32 32 11 344 4 3 8 2 1 0 1 0 0 0
6 Edward Sanchez Red Sox 8 12 12 4 333 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0
7 Miguel Estevez Red Sox 14 28 25 7 280 3 5 4 1 2 0 1 0 3 0
8 Reynold Torres Red Sox 14 32 29 14 483 5 4 13 1 0 0 2 0 3 0
9 Juan Pimentel Jr. Red Sox 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bryan Pimentel Red Sox 10 19 17 7 412 6 1 5 1 1 0 0 0 2 0
11 Luis Alvarez Red Sox 6 7 7 3 429 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Omar Alvarez Red Sox 6 7 7 3 429 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
13 Jaison Matos Red Sox 6 6 6 1 167 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0
14 Antonio Batista2 Red Sox 6 6 6 4 667 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0
15 Jonathan Santos Red Sox 9 15 12 3 250 4 0 1 1 1 0 0 0 3 0
16 Vladimir Cabral Red Sox 8 12 11 6 545 2 1 5 1 0 0 0 0 1 0
17 Edwin Rodriguez Red Sox 8 10 9 5 556 1 3 3 2 0 0 1 0 1 0
18 Damian Valles Red Sox 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Luis Olivo Red Sox 6 8 7 2 286 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
                                   
 
TOTAL 14 314 284 104 366 66 43 69 21 9 5 12 0 30 0
5 Los Atléticos JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Johan Rosario Los Atléticos 21 63 51 14 275 23 8 8 5 0 1 7 0 2 4
2 Modesto Figueroa Los Atléticos 10 28 14 6 429 4 1 4 1 1 0 1 0 4 4
3 William Duran Los Atléticos 16 47 33 11 333 9 7 7 3 0 1 0 0 4 4
4 Claudio Rodriguez Los Atléticos 12 34 24 11 458 7 5 4 4 1 2 1 0 0 4
5 Jose Valerio Los Atléticos 18 45 34 10 294 7 2 9 1 0 0 1 0 1 4
6 Jose Figueroa Los Atléticos 17 47 33 10 303 10 11 3 3 0 4 1 0 4 4
7 Isael Suriel Los Atléticos 20 60 48 15 313 7 5 13 1 1 0 2 1 1 4
8 Robert Rosario Los Atléticos 17 46 33 11 333 5 8 8 1 0 2 4 0 3 4
9 Luis Fajardo Sr. Los Atléticos 20 55 39 13 333 13 8 7 3 0 3 0 1 5 4
10 Junior Alifonso Los Atléticos 17 54 41 14 341 7 9 10 3 1 0 1 0 3 4
11 Julio de Jesus ** Los Atléticos 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Luis Fajardo Jr. Los Atléticos 5 13 3 2 667 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
13 Manuel Gil Los Atléticos 4   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 Gregory Figueroa Los Atléticos 18 47 37 10 270 4 8 9 0 1 0 3 0 0 4
15 Rasiel Iglesia Los Atléticos 17 44 33 10 303 6 8 4 4 1 1 2 0 1 4
16 Francisco Figueroa Los Atléticos 6 13 3 1 333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
17 Ismael Suriel Los Atléticos 8 21 9 3 333 2 3 2 1 0 0 0 0 2 4
18 Alexis Gonel Los Atléticos 12 37 26 9 346 4 2 5 1 2 1 0 0 1 4
19 Joel Valerio Los Atléticos 3 10 9 2 222 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0
20 Esmailin Sosa Los Atléticos 3 9 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
 
TOTAL 21 523 477 152 319 115 88 95 32 8 17 24 2 34 4
6 Las Aguilas JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Steven Benzan Las Aguilas 21 72 69 23 333 8 9 18 3 1 1 1 0 3 0
2 Wilkin Roques Las Aguilas 18 58 53 25 472 13 10 19 4 2 0 0 0 5 0
3 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 64 59 25 424 19 17 14 3 4 4 0 1 4 0
4 Edwin Pincel Las Aguilas 19 64 60 30 500 17 26 15 8 4 3 1 0 4 0
5 Hansel Gonel Las Aguilas 20 64 63 23 365 11 16 16 2 2 3 1 0 1 0
6 Walquin Batista Las Aguilas 15 42 40 8 200 6 4 4 3 1 0 3 0 2 0
7 Joaquin Gomez Las Aguilas 20 60 55 18 327 17 5 12 6 0 0 5 0 5 0
8 Melvin Torres Las Aguilas 8 29 23 9 391 14 11 3 2 2 2 0 1 5 0
9 James Reyes Las Aguilas 7 22 17 4 235 2 2 4 0 0 0 2 1 4 0
10 Roberto Melo Las Aguilas 11 34 29 9 310 8 5 7 2 0 0 2 1 4 0
11 Orlando Rivas Las Aguilas 13 40 39 15 385 6 7 10 3 0 2 0 0 1 0
12 Edwin Rivera Las Aguilas 1 4 4 1 250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 74 70 31 443 28 16 18 5 2 6 0 1 3 0
14 Jose Luis Quijada Las Aguilas 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Orlando Reyes Las Aguilas 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alberto Tamayo Las Aguilas 2 5 4 1 250 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
17 Joel Reynoso Las Aguilas 2 5 5 3 600 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
18 Aneuris de Leon Las Aguilas 4 11 10 2 200 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0
                                   
                                   
 
TOTAL 21 651 602 227 377 154 133 145 43 18 21 17 6 43 0
7 Bad Boys JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Danny Perez Bad Boys 12 21 15 3 200 0 3 2 1 0 0 3 0 1 2
2 Adrian Gutierrez Bad Boys 16 33 22 12 545 3 1 10 2 0 0 3 1 5 2
3 Edwin Peña Bad Boys 12 23 18 4 222 2 2 3 1 0 0 4 0 0 2
4 Jose Padilla Bad Boys 7 10 5 2 400 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2
5 Roberto de Jesus Bad Boys 15 25 14 3 214 2 0 2 1 0 0 2 0 6 2
6 Domingo Rivas Bad Boys 16 27 18 5 278 0 0 5 0 0 0 1 0 4 2
7 Edward Peña Bad Boys 15 31 22 8 364 2 2 6 2 0 0 1 0 4 2
8 Joel Mejia Bad Boys 19 39 31 9 290 2 1 9 0 0 0 2 1 2 2
9 Lorenzo Betances Bad Boys 14 26 19 4 211 4 2 2 0 2 0 1 0 2 2
10 Brian Alcantara Bad Boys 8 10 5 1 200 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 Roberto Perez Bad Boys 15 27 21 4 190 2 1 4 0 0 0 2 1 0 2
12 Cristian Olivares Bad Boys 10 19 14 4 286 3 1 4 0 0 0 1 0 0 2
13 Rolin Rondon Bad Boys 6 9 3 1 333 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2
14 Elvis Olivares Bad Boys 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Damian Valles* Bad Boys 14 24 24 3 125 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0
16 Vladimir Cabral* Bad Boys 12 24 23 9 391 2 1 8 1 0 0 0 0 1 0
17 Jonathan Santos* Bad Boys 13 27 24 9 375 6 1 6 1 1 1 1 0 3 0
18 Christian Colon Bad Boys 4 12 12 4 333 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0
19 Luis Suazo* Bad Boys 18 45 39 17 436 17 10 10 4 0 3 1 0 6 0
20 Juan Crucey Bad Boys 8 24 22 6 273 4 3 4 1 1 0 2 0 2 0
 
TOTAL 19 398 353 108 306 53 35 81 17 6 4 27 3 37 2
8 Los Leones JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Julio de Jesus Los Leones 19 61 52 17 327 13 5 12 4 0 1 4 0 6 1
2 Jorge Hernandez Los Leones 15 44 40 14 350 13 6 10 2 2 0 1 1 3 0
3 Arianny Segura Los Leones 17 50 42 15 357 12 15 9 0 4 2 0 1 4 1
4 Johan Severino Los Leones 12 32 27 8 296 5 5 7 1 0 0 1 0 2 1
5 Angel Baez Los Leones 18 53 43 13 302 8 10 11 2 0 0 5 0 7 1
6 Luis Severino Los Leones 17 49 44 13 295 11 6 8 3 1 1 2 0 2 1
7 Angel Santiago Los Leones 16 43 39 12 308 9 7 9 0 2 1 1 0 1 1
8 Joan Jimenez Los Leones 2 7 3 2 667 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1
9 Jose Dilone Los Leones 15 38 33 9 273 5 3 6 1 1 1 3 0 2 1
10 Jeudry Almonte Los Leones 17 44 35 10 286 6 6 6 1 3 0 1 1 5 1
11 Bladimir Helena Los Leones 10 23 19 9 474 3 2 6 1 1 1 0 0 1 1
12 John Reyes Los Leones 16 38 33 12 364 6 8 11 0 1 0 3 0 2 1
13 Camilo Severino Los Leones 17 48 44 14 318 5 4 13 1 0 0 0 0 1 1
14 Victor Jimenez Los Leones 14 32 29 9 310 5 3 8 1 0 0 1 0 3 0
15 Adrian Hernandez Los Leones 4 12 12 5 417 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0
16 Mayobanex Rodriguez Los Leones 5 17 17 8 471 5 7 4 2 1 1 1 0 0 0
17 Nelson Grullón Los Leones 2 4 4 4 1000 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 19 562 516 174 337 111 88 128 21 16 9 23 3 40 1
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0