Liga Pedro Martinez 2016 - PHSLA www.ProvidenceSportsRI.com
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 18-Aug-2016
         
EQUIPOS POSICIONES AP JJ JG JP WIN% PROMEDIO AP TB H AVE.
1 Los Angels 53 21 17 4 0.810 1 Los Angels 690 615 284 462
2 Country Tires 53 21 14 7 0.667 2 Country Tires 655 574 226 394
3 San Miguel 53 21 13 8 0.619 3 Las Aguilas 651 602 227 377
4 Los Atléticos 53 21 13 8 0.619 4 San Miguel 653 589 218 370
5 Las Aguilas 53 21 13 8 0.619 5 Red Sox 314 284 104 366
6 Los Leones 53 21 9 12 0.429 6 Los Leones 562 516 174 337
7 Bad Boys 53 21 3 18 0.143 7 Los Atléticos 523 477 152 319
8 Red Sox 53 21 2 19 0.095 8 Bad Boys 398 353 108 306
9   0 0 0 0 0.000 9 #NUM! ##### ##### #### #####
10   0 0 0 0 0.000 10 #NUM! ##### ##### #### #####
11   0 0 0 0 0.000 11 #NUM! ##### ##### #### #####
12   0 0 0 0 0.000 12 #NUM! ##### ##### #### #####
PROMEDIO EQUIPO AP TB H AVG. CANDIDATOS M.V.P. EQUIPO PUNTOS
1 Angel Carmona Los Angels 71 67 41 612 1 Angel Carmona Los Angels 288
2 Gerard Rosario Country Tires 70 53 29 547 2 Edwin Pincel Las Aguilas 170
3 Francis Rodriguez Los Angels 53 46 25 543 3 Gerard Rosario Country Tires 165
4 Jesus Alba San Miguel 58 55 29 527 4 Jesus Alba San Miguel 154
5 Sandy Torres Country Tires 54 54 27 500 5 Francis Rodriguez Los Angels 150
6 Edwin Pincel Las Aguilas 64 60 30 500 6 Yomaiky Rosario Country Tires 150
7 Juan Cintron San Miguel 63 58 28 483 7 Sandy Torres Country Tires 147
8 Wilkin Roques Las Aguilas 58 53 25 472 8 Milciades Ramirez Las Aguilas 140
9 Darielvis Rodriguez San Miguel 77 66 31 470 9 Juan Cintron San Miguel 136
10 Jimmy Acosta Los Angels 56 49 23 469 10 Amaury Rodriguez Las Aguilas 128
PORCENTAJE EN BASE EQUIPO AP H BB OBP HITS EQUIPO JJ H1
1 Gerard Rosario Country Tires 70 29 17 657 1 Angel Carmona Los Angels 20 41
2 Angel Carmona Los Angels 71 41 3 620 2 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 31
3 Francis Rodriguez Los Angels 53 25 6 585 3 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 31
4 Jesus Alba San Miguel 58 29 3 552 4 Edwin Pincel Las Aguilas 19 30
5 Darielvis Rodriguez San Miguel 77 31 11 545 5 Jesus Alba San Miguel 16 29
6 Jimmy Acosta Los Angels 56 23 7 536 6 Gerard Rosario Country Tires 20 29
7 Edwin Pincel Las Aguilas 64 30 4 531 7 Yomaiky Rosario Country Tires 19 29
8 Wilmer Montilla Los Angels 56 22 7 518 8 Juan Cintron San Miguel 17 28
9 Wilkin Roques Las Aguilas 58 25 5 517 9 Sandy Torres Country Tires 16 27
10 Noberto de la Cruz Los Angels 66 23 11 515 10 Francis Rodriguez Los Angels 18 25
LANZADORES EQUIPO JJ JG JP SD WIN% IMPULSADAS EQUIPO JJ RBI
1 Ramon Corona Los Angels 12 9 3 0 0.750 1 Angel Carmona Los Angels 20 42
2 Eduardo Rosario San Miguel 15 9 6 0 0.600 2 Miguel Mendez Los Angels 14 28
3 Bery Fermin Country Tires 10 8 2 0 0.800 3 Edwin Pincel Las Aguilas 19 26
4 Jose Luis Quijada Las Aguilas 11 6 5 0 0.545 4 Yomaiky Rosario Country Tires 19 23
5 Orlando Reyes Las Aguilas 8 5 3 0 0.625 5 Eddy Ramos Los Angels 15 19
6 Isael Suriel Los Atléticos 10 5 5 0 0.500 6 Chayane Tiburcio Los Angels 19 19
7 Everex Rodriguez Los Angels 4 3 1 0 0.750 7 Jesus Alba San Miguel 16 18
8 Tony Jorge Country Tires 5 3 2 0 0.600 8 Sandy Torres Country Tires 16 17
9 Robert Rosario Los Atléticos 5 3 2 0 0.600 9 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 17
10 Angel Carmona Los Angels 2 2 0 0 1.000 10 Juan Cintron San Miguel 17 16
CARRERAS CREADAS EQUIPO JJ RC ANOTADAS EQUIPO JJ R
1 Angel Carmona Los Angels 20 48 1 Angel Carmona Los Angels 20 38
2 Gerard Rosario Country Tires 20 32 2 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 28
3 Edwin Pincel Las Aguilas 19 29 3 Gerard Rosario Country Tires 20 27
4 Jesus Alba San Miguel 16 28 4 Noberto de la Cruz Los Angels 19 25
5 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 27 5 Jimmy Acosta Los Angels 15 25
6 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 26 6 Johan Rosario Los Atléticos 21 23
7 Juan Cintron San Miguel 17 25 7 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 22
8 Sandy Torres Country Tires 16 24 8 Miguel Mendez Los Angels 14 21
9 Francis Rodriguez Los Angels 18 24 9 Francis Rodriguez Los Angels 18 19
10 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 22 10 Sandy Torres Country Tires 16 19
PRODUCCION EQUIPO JJ PDC DOBLES EQUIPO JJ H2
1 Angel Carmona Los Angels 20 99 1 Angel Carmona Los Angels 20 19
2 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 59 2 Sandy Torres Country Tires 16 11
3 Edwin Pincel Las Aguilas 19 57 3 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 10
4 Gerard Rosario Country Tires 20 51 4 Miguel Mendez Los Angels 14 9
5 Yomaiky Rosario Country Tires 19 49 5 Jonathan Tejada Los Angels 14 8
6 Jesus Alba San Miguel 16 49 6 Chayane Tiburcio Los Angels 19 8
7 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 48 7 Edwin Pincel Las Aguilas 19 8
8 Sandy Torres Country Tires 16 48 8 Yomaiky Rosario Country Tires 19 7
9 Chayane Tiburcio Los Angels 19 45 9 Noberto de la Cruz Los Angels 19 6
10 Francis Rodriguez Los Angels 18 43 10 Francis Rodriguez Los Angels 18 6
SACRIFICIOS EQUIPO JJ SF TRIPLES EQUIPO JJ H3
1 Yomaiky Rosario Country Tires 19 3 1 Jonathan Tejada Los Angels 14 7
2 Francisco Ortega Country Tires 15 3 2 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 4
3 Morfy Santos Los Angels 16 2 3 Edwin Pincel Las Aguilas 19 4
4 Juan Cintron San Miguel 17 2 4 Arianny Segura Los Leones 17 4
5 Mark Rodriguez San Miguel 12 2 5 Juan Cintron San Miguel 17 3
6 Angel Carmona Los Angels 20 1 6 Jesus Alba San Miguel 16 3
7 Eddy Ramos Los Angels 15 1 7 Antonio Batista San Miguel 16 3
8 Francis Rodriguez Los Angels 18 1 8 Gerard Rosario Country Tires 20 3
9 Wilmer Montilla Los Angels 20 1 9 Leandro Novoa Country Tires 19 3
10 Carlos Molina San Miguel 13 1 10 Wilson Diaz Country Tires 19 3
PORCENTAJE DE SLUGGING EQUIPO AP TB TBS SLG HOME RUN EQUIPO JJ H4
1 Angel Carmona Los Angels 71 67 76 1134 1 Milciades Ramirez Las Aguilas 19 6
2 Jesus Alba San Miguel 58 55 51 927 2 Angel Carmona Los Angels 20 4
3 Gerard Rosario Country Tires 70 53 49 925 3 Scarlin Silvestre Los Angels 13 4
4 Edwin Pincel Las Aguilas 64 60 55 917 4 Chayane Tiburcio Los Angels 19 4
5 Sandy Torres Country Tires 54 54 48 889 5 Miguel Mendez Los Angels 14 4
6 Francis Rodriguez Los Angels 53 46 40 870 6 Jesus Alba San Miguel 16 4
7 Juan Cintron San Miguel 63 58 49 845 7 Jose Figueroa Los Atléticos 17 4
8 Milciades Ramirez Las Aguilas 74 70 58 829 8 Amaury Rodriguez Las Aguilas 19 4
9 Amaury Rodriguez Las Aguilas 64 59 48 814 9 Eddy Ramos Los Angels 15 3
10 Chayane Tiburcio Los Angels 59 55 41 745 10 Francis Rodriguez Los Angels 18 3
BATEO CALIENTE EQUIPO RBI HR TB H AVG. BASE POR BOLAS EQUIPO JJ BB
1 Edward Peña Bad Boys 2 0 5 5 1000 1 Gerard Rosario Country Tires 20 17
2 Nelson Grullón Los Leones 0 0 4 4 1000 2 Noberto de la Cruz Los Angels 19 11
3 Luis Olivo ** Country Tires 1 0 5 4 800 3 Darielvis Rodriguez San Miguel 20 11
4 Darielvis Rodriguez San Miguel 2 1 19 13 684 4 Eddy Ramos Los Angels 15 10
5 Melvin Torres Las Aguilas 7 1 9 6 667 5 Leandro Novoa Country Tires 19 10
6 John Reyes Los Leones 6 0 16 10 625 6 Aristides Taveras Sr. San Miguel 18 8
7 Edwin Pincel Las Aguilas 13 1 26 16 615 7 Jimmy Acosta Los Angels 15 7
8 Luis Rosario San Miguel 2 2 10 6 600 8 Wilmer Montilla Los Angels 20 7
9 Arianny Segura Los Leones 5 1 10 6 600 9 Carlos Molina San Miguel 13 7
10 Jonathan Tejada Los Angels 2 0 16 9 563 10 Francisco Ortega Country Tires 15 7
BATEO FRIO EQUIPO RBI HR TB H AVG. PONCHES EQUIPO JJ SO
1 Angel Santiago Los Leones 0 0 4 0 0 1 Johan Rosario Los Atléticos 21 7
2 Johan Severino Los Leones 0 0 6 0 0 2 Loudwing Peña San Miguel 16 5
3 Roberto de Jesus Bad Boys 0 0 6 0 0 3 Joaquin Gomez Las Aguilas 20 5
4 Danny Perez Bad Boys 1 0 5 0 0 4 Angel Baez Los Leones 18 5
5 Esmailin Sosa Los Atléticos 0 0 7 0 0 5 Genaro Martinez San Miguel 4 4
6 Mark Rodriguez San Miguel 1 0 8 0 0 6 Joel Rodriguez Country Tires 17 4
7 Everex Rodriguez Los Angels 0 0 7 1 143 7 Wilson Diaz Country Tires 19 4
8 Luis Severino Los Leones 3 0 20 3 150 8 Robert Rosario Los Atléticos 17 4
9 Walquin Batista Las Aguilas 1 0 13 2 154 9 Edwin Peña Bad Boys 12 4
10 Angel Baez Los Leones 2 0 18 3 167 10 Julio de Jesus Los Leones 19 4
Estadísticas por Equipos
ANOTADAS JJ R IMPULSADAS JJ RBI HITS JJ H1
1 Los Angels 20 214 1 Los Angels 20 197 1 Los Angels 20 284
2 Country Tires 20 158 2 Country Tires 20 149 2 Las Aguilas 21 227
3 San Miguel 20 154 3 Las Aguilas 21 133 3 Country Tires 20 226
4 Las Aguilas 21 154 4 San Miguel 20 125 4 San Miguel 20 218
5 Los Atléticos 21 115 5 Los Atléticos 21 88 5 Los Leones 19 174
6 Los Leones 19 111 6 Los Leones 19 88 6 Los Atléticos 21 152
7 Red Sox 14 66 7 Red Sox 14 43 7 Bad Boys 19 108
8 Bad Boys 19 53 8 Bad Boys 19 35 8 Red Sox 14 104
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! #### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! #### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! #### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! #### #### 12 #NUM! #### #####
SACRIFICIOS JJ SF BASE POR BOLAS JJ BB DOBLES JJ H2
1 Country Tires 20 10 1 Country Tires 20 71 1 Los Angels 20 88
2 San Miguel 20 8 2 Los Angels 20 69 2 Country Tires 20 44
3 Los Angels 20 6 3 San Miguel 20 56 3 San Miguel 20 43
4 Las Aguilas 21 6 4 Las Aguilas 21 43 4 Las Aguilas 21 43
5 Bad Boys 19 3 5 Los Leones 19 40 5 Los Atléticos 21 32
6 Los Leones 19 3 6 Bad Boys 19 37 6 Red Sox 14 21
7 Los Atléticos 21 2 7 Los Atléticos 21 34 7 Los Leones 19 21
8 Red Sox 14 0 8 Red Sox 14 30 8 Bad Boys 19 17
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! #### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! #### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! #### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! #### #### 12 #NUM! #### #####
PONCHES JJ SO HOME RUN JJ HR TRIPLES JJ H3
1 Bad Boys 20 27 1 Los Angels 20 30 1 Country Tires 20 21
2 San Miguel 20 25 2 San Miguel 20 23 2 Las Aguilas 21 18
3 Los Atléticos 21 24 3 Las Aguilas 21 21 3 Los Leones 19 16
4 Los Leones 20 23 4 Country Tires 20 18 4 Los Angels 20 15
5 Las Aguilas 21 17 5 Los Atléticos 21 17 5 San Miguel 20 14
6 Country Tires 19 16 6 Los Leones 19 9 6 Red Sox 14 9
7 Red Sox 14 12 7 Red Sox 14 5 7 Los Atléticos 21 8
8 Los Angels 19 6 8 Bad Boys 19 4 8 Bad Boys 19 6
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! #### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! #### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! #### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! #### #### 12 #NUM! #### #####
POSICIONES AMERICANA AP JJ JG JP WIN%
1 Los Angels 53 21 17 4 0.810
2 Country Tires 53 21 14 7 0.667
3 San Miguel 53 21 13 8 0.619
4 Red Sox 53 21 2 19 0.095
POSICIONES NACIONAL AP JJ JG JP WIN%
1 Los Atléticos 53 21 13 8 0.619
2 Las Aguilas 53 21 13 8 0.619
3 Los Leones 53 21 9 12 0.429
4 Bad Boys 53 21 3 18 0.143