Manuel Mota 2016 - PHSLA
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 www.ProvidenceSportsRI.com
1 New Way JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Elki Sime New Way 11 40 38 14 368 15 7 7 4 2 1 0 0 2 0
2 Amir Cepeda New Way 18 58 46 17 370 15 13 11 4 0 2 0 1 11 0
3 Victor Lozada New Way 16 51 44 14 318 13 13 6 6 0 2 0 1 6 0
4 Franklin Jimenez New Way 18 58 49 19 388 16 17 10 5 1 3 0 3 6 0
5 Nelson Lozada New Way 17 56 51 26 510 14 21 16 4 3 3 1 2 3 0
6 Auny Cepeda New Way 16 48 42 17 405 14 16 10 5 1 1 4 1 5 0
7 Francisco Morel New Way 17 53 49 19 388 10 17 10 6 0 3 1 1 3 0
8 Andry Blanco New Way 18 59 54 23 426 21 16 11 8 2 2 0 1 4 0
9 Edwin Salcedo New Way 6 9 9 2 222 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Edson Reyes New Way 11 33 27 6 222 5 3 5 1 0 0 0 0 6 0
11 Gilde Valdez New Way 3 5 4 1 250 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
12 Michael Reyes New Way 17 57 52 25 481 18 11 13 9 2 1 0 0 5 0
13 Adrian Cruz New Way 10 22 21 4 190 3 1 4 0 0 0 3 0 1 0
14 Carlos Monegro New Way 12 38 29 12 414 15 7 10 1 0 1 2 1 8 0
15 Macoby Martinez New Way 3 4 4 2 500 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 18 591 519 201 387 162 145 116 54 12 19 11 11 61 0
2 Red Sox JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Jerson Taveras Red Sox 15 44 39 15 385 7 5 13 1 1 0 1 0 5 0
2 Hairo Tavares Red Sox 14 45 36 9 250 11 5 7 1 0 1 0 0 9 0
3 Ernesto Lozada Red Sox 13 41 38 12 316 10 5 7 4 1 0 0 0 3 0
4 Miguel Colon Red Sox 16 53 50 21 420 17 24 9 4 3 5 0 0 3 0
5 Sandy Peņa Red Sox 5 12 10 2 200 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0
6 David Guzman Red Sox 16 50 43 14 326 9 7 14 0 0 0 0 1 6 0
7 Luis Taveras Red Sox 14 43 42 13 310 9 8 6 7 0 0 0 0 1 0
8 Arnaldo Zapata Red Sox 12 35 30 15 500 12 10 7 4 0 4 5 0 5 0
9 Nestor Santana Red Sox 16 49 45 19 422 14 18 8 6 2 3 0 1 3 0
10 Miguel Luna Red Sox 13 37 36 13 361 9 3 10 3 0 0 0 0 1 0
11 Pablo Caraballo Red Sox 7 13 13 4 308 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0
12 Miguel Rodriguez Red Sox 4 9 9 4 444 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
13 Nelson Grullon Red Sox 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Roque Disla Red Sox 4 10 10 4 400 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
15 Argenis Vinicio Red Sox 13 38 37 14 378 5 2 13 0 1 0 0 0 1 0
16 Tony Vasquez Red Sox 10 26 22 7 318 3 4 6 1 0 0 1 0 4 0
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 16 507 461 166 360 113 100 108 35 10 13 8 2 44 0
3 Tigueres JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Juan Reyes Tigueres 13 41 36 15 417 14 6 11 2 2 0 1 0 2 1
2 Nelson Acosta Tigueres 11 33 25 7 280 4 2 3 4 0 0 1 0 5 1
3 Ariel Nuņez Tigueres 3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Antony Martinez Tigueres 14 50 40 21 525 20 23 6 6 7 2 1 2 5 1
5 Edwin Medina Tigueres 13 41 36 13 361 10 15 9 2 0 2 1 1 1 1
6 Juan Jimenez Tigueres 16 45 40 14 350 7 4 10 3 1 0 0 0 2 1
7 Yovanny Reyes Tigueres 14 46 40 20 500 7 14 16 3 1 0 0 0 3 1
8 Santo Jimenez Tigueres 14 47 38 15 395 15 40 7 5 3 0 0 0 6 1
9 Angel Pradel Tigueres 11 30 25 10 400 5 6 5 5 0 0 4 0 2 1
10 Alexis Garcia Tigueres 15 49 38 15 395 13 10 10 5 0 0 1 1 7 1
11 Yomal Alvarez Tigueres 2 5 2 1 500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
12 Wellington Santiago Tigueres 12 39 33 13 394 6 8 9 3 0 1 1 2 1 1
13 Tomas Silverio Tigueres 1   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Marino de la Cruz Tigueres 5 16 12 6 500 3 7 5 1 0 0 0 1 0 1
15 Omar Alvarez Tigueres 12 36 32 13 406 8 8 11 2 0 0 0 0 1 1
16 Jovanny Fernandez Tigueres 5 12 9 3 333 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1
17 Jesus Vargas Tigueres 8 22 17 4 235 4 0 4 0 0 0 0 0 2 1
18 Kelvin Martinez Tigueres 8 28 22 10 455 9 1 8 1 1 0 0 1 2 1
19 Dominic Hidalgo Tigueres 4 10 5 2 400 3 2 0 1 0 1 0 0 2 1
                                   
 
TOTAL 16 508 456 182 399 131 147 118 43 15 6 12 8 41 1
4 Cachorros JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 70 62 30 484 26 23 15 6 5 4 3 0 8 0
2 Angelo Rosado Cachorros 16 62 56 25 446 20 15 17 7 0 1 0 0 6 0
3 Marcos Sanchez Cachorros 8 30 21 13 619 13 13 2 6 3 2 0 0 9 0
4 Manny Basilio Cachorros 15 55 42 22 524 20 22 9 6 2 5 1 2 11 0
5 Julian Cabreja Cachorros 9 33 30 9 300 4 8 6 3 0 0 0 0 3 0
6 Felipe Canela Cachorros 14 47 41 16 390 7 8 14 2 0 0 3 2 4 0
7 Jose Diaz Cachorros 1 4 2 1 500 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
8 Marcos Tavares Cachorros 14 56 52 22 423 22 8 18 3 1 0 1 0 4 0
9 Victor Gomez Cachorros 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bladimir Garcia Cachorros 15 47 42 19 452 13 17 11 7 1 0 1 1 4 0
11 Luis Fajardo Cachorros 18 65 60 25 417 12 14 23 2 0 0 0 2 3
12 Carlos Rodriguez Cachorros 14 49 42 18 429 17 14 10 3 2 3 5 1 6 0
13 Luis McDougal Cachorros 12 35 33 9 273 5 6 5 4 0 0 0 1 1
14 Alfredo Martes Cachorros 11 36 34 11 324 4 7 7 4 0 0 2 0 2 0
15 Sandy Reyes Cachorros 6 13 11 7 636 4 1 6 1 0 0 1 0 2 0
16 Hamlet Berry Cachorros 7 19 17 3 176 2 3 3 0 0 0 2 0 2 0
17 Salvador Peņa Cachorros 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18 Narciso Navarro Cachorros 5 16 13 6 462 4 3 5 1 0 0 0 0 3 0
19 Anderson Canela Cachorros 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
 
TOTAL 18 643 562 236 420 174 162 151 56 14 15 19 9 72 0
5   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0