Manuel Mota 2016 - PHSLA www.ProvidenceSportsRI.com
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 28-Jul-2016
         
EQUIPOS POSICIONES AP JJ JG JP WIN% PROMEDIO AP TB H AVE.
1 Tigueres 40 16 9 7 0.563 1 Cachorros 643 562 236 420
2 Cachorros 45 18 10 8 0.556 2 Tigueres 508 456 182 399
3 New Way 45 18 9 9 0.500 3 New Way 591 519 201 387
4 Red Sox 40 16 6 10 0.375 4 Red Sox 507 461 166 360
5 0 0 0 0 0 0.000 5 #NUM! ##### ##### #### #####
6 0 0 0 0 0 0.000 6 #NUM! ##### ##### #### #####
7 0 0 0 0 0 0.000 7 #NUM! ##### ##### #### #####
8 0 0 0 0 0 0.000 8 #NUM! ##### ##### #### #####
9 0 0 0 0 0 0.000 9 #NUM! ##### ##### #### #####
10 0 0 0 0 0 0.000 10 #NUM! ##### ##### #### #####
11 0 0 0 0 0 0.000 11 #NUM! ##### ##### #### #####
12 0 0 0 0 0 0.000 12 #NUM! ##### ##### #### #####
PROMEDIO EQUIPO AP TB H AVG. CANDIDATOS M.V.P. EQUIPO PUNTOS
1 Antony Martinez Tigueres 50 40 21 525 1 Santo Jimenez Tigueres 192
2 Manny Basilio Cachorros 55 42 22 524 2 Antony Martinez Tigueres 185
3 Nelson Lozada New Way 56 51 26 510 3 Manny Basilio Cachorros 183
4 Yovanny Reyes Tigueres 46 40 20 500 4 Alejandro Ducoudray Cachorros 180
5 Alejandro Ducoudray Cachorros 70 62 30 484 5 Nelson Lozada New Way 155
6 Michael Reyes New Way 57 52 25 481 6 Miguel Colon Red Sox 151
7 Bladimir Garcia Cachorros 47 42 19 452 7 Andry Blanco New Way 130
8 Angelo Rosado Cachorros 62 56 25 446 8 Nestor Santana Red Sox 126
9 Carlos Rodriguez Cachorros 49 42 18 429 9 Angelo Rosado Cachorros 126
10 Andry Blanco New Way 59 54 23 426 10 Bladimir Garcia Cachorros 124
PORCENTAJE EN BASE EQUIPO AP H BB OBP HITS EQUIPO JJ H1
1 Manny Basilio Cachorros 55 22 11 600 1 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 30
2 Antony Martinez Tigueres 50 21 5 553 2 Nelson Lozada New Way 17 26
3 Alejandro Ducoudray Cachorros 70 30 8 543 3 Michael Reyes New Way 17 25
4 Yovanny Reyes Tigueres 46 20 3 535 4 Angelo Rosado Cachorros 16 25
5 Michael Reyes New Way 57 25 5 526 5 Luis Fajardo Cachorros 18 25
6 Nelson Lozada New Way 56 26 3 518 6 Andry Blanco New Way 18 23
7 Angelo Rosado Cachorros 62 25 6 500 7 Manny Basilio Cachorros 15 22
8 Carlos Rodriguez Cachorros 49 18 6 490 8 Marcos Tavares Cachorros 14 22
9 Bladimir Garcia Cachorros 47 19 4 489 9 Miguel Colon Red Sox 16 21
10 Amir Cepeda New Way 58 17 11 483 10 Antony Martinez Tigueres 14 21
LANZADORES EQUIPO JJ JG JP SD WIN% IMPULSADAS EQUIPO JJ RBI
1 Jesus Vargas Tigueres 6 5 1 0 0.833 1 Santo Jimenez Tigueres 14 40
2 Carlos Monegro New Way 6 4 2 0 0.667 2 Miguel Colon Red Sox 16 24
3 Victor Gomez Cachorros 8 4 3 1 0.571 3 Antony Martinez Tigueres 14 23
4 Amir Cepeda New Way 5 3 2 0 0.600 4 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 23
5 Sandy Reyes Cachorros 5 3 2 0 0.600 5 Manny Basilio Cachorros 15 22
6 Narciso Navarro Cachorros 5 3 2 0 0.600 6 Nelson Lozada New Way 17 21
7 Miguel Rodriguez Red Sox 8 3 5 0 0.375 7 Nestor Santana Red Sox 16 18
8 Miguel Luna Red Sox 3 2 1 0 0.667 8 Franklin Jimenez New Way 18 17
9 Tomas Silverio Tigueres 4 2 2 0 0.500 9 Francisco Morel New Way 17 17
10 Macoby Martinez New Way 2 1 1 0 0.500 10 Bladimir Garcia Cachorros 15 17
CARRERAS CREADAS EQUIPO JJ RC ANOTADAS EQUIPO JJ R
1 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 31 1 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 26
2 Manny Basilio Cachorros 15 29 2 Marcos Tavares Cachorros 14 22
3 Antony Martinez Tigueres 14 27 3 Andry Blanco New Way 18 21
4 Nelson Lozada New Way 17 24 4 Antony Martinez Tigueres 14 20
5 Michael Reyes New Way 17 22 5 Angelo Rosado Cachorros 16 20
6 Miguel Colon Red Sox 16 21 6 Manny Basilio Cachorros 15 20
7 Andry Blanco New Way 18 19 7 Michael Reyes New Way 17 18
8 Angelo Rosado Cachorros 16 18 8 Miguel Colon Red Sox 16 17
9 Nestor Santana Red Sox 16 17 9 Carlos Rodriguez Cachorros 14 17
10 Carlos Rodriguez Cachorros 14 17 10 Franklin Jimenez New Way 18 16
PRODUCCION EQUIPO JJ PDC DOBLES EQUIPO JJ H2
1 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 64 1 Michael Reyes New Way 17 9
2 Santo Jimenez Tigueres 14 62 2 Andry Blanco New Way 18 8
3 Antony Martinez Tigueres 14 55 3 Luis Taveras Red Sox 14 7
4 Manny Basilio Cachorros 15 54 4 Angelo Rosado Cachorros 16 7
5 Miguel Colon Red Sox 16 53 5 Bladimir Garcia Cachorros 15 7
6 Andry Blanco New Way 18 47 6 Victor Lozada New Way 16 6
7 Nelson Lozada New Way 17 46 7 Francisco Morel New Way 17 6
8 Angelo Rosado Cachorros 16 44 8 Nestor Santana Red Sox 16 6
9 Franklin Jimenez New Way 18 42 9 Antony Martinez Tigueres 14 6
10 Nestor Santana Red Sox 16 42 10 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 6
SACRIFICIOS EQUIPO JJ SF TRIPLES EQUIPO JJ H3
1 Franklin Jimenez New Way 18 3 1 Antony Martinez Tigueres 14 7
2 Nelson Lozada New Way 17 2 2 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 5
3 Antony Martinez Tigueres 14 2 3 Nelson Lozada New Way 17 3
4 Wellington Santiago Tigueres 12 2 4 Miguel Colon Red Sox 16 3
5 Manny Basilio Cachorros 15 2 5 Santo Jimenez Tigueres 14 3
6 Felipe Canela Cachorros 14 2 6 Marcos Sanchez Cachorros 8 3
7 Luis Fajardo Cachorros 18 2 7 Elki Sime New Way 11 2
8 Amir Cepeda New Way 18 1 8 Andry Blanco New Way 18 2
9 Victor Lozada New Way 16 1 9 Michael Reyes New Way 17 2
10 Auny Cepeda New Way 16 1 10 Nestor Santana Red Sox 16 2
PORCENTAJE DE SLUGGING EQUIPO AP TB TBS SLG HOME RUN EQUIPO JJ H4
1 Antony Martinez Tigueres 50 40 47 1175 1 Miguel Colon Red Sox 16 5
2 Manny Basilio Cachorros 55 42 47 1119 2 Manny Basilio Cachorros 15 5
3 Alejandro Ducoudray Cachorros 70 62 58 935 3 Arnaldo Zapata Red Sox 12 4
4 Miguel Colon Red Sox 53 50 46 920 4 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 4
5 Nelson Lozada New Way 56 51 45 882 5 Franklin Jimenez New Way 18 3
6 Nestor Santana Red Sox 49 45 38 844 6 Nelson Lozada New Way 17 3
7 Carlos Rodriguez Cachorros 49 42 34 810 7 Francisco Morel New Way 17 3
8 Michael Reyes New Way 57 52 41 788 8 Nestor Santana Red Sox 16 3
9 Andry Blanco New Way 59 54 41 759 9 Carlos Rodriguez Cachorros 14 3
10 Franklin Jimenez New Way 58 49 35 714 10 Amir Cepeda New Way 18 2
BATEO CALIENTE EQUIPO RBI HR TB H AVG. BASE POR BOLAS EQUIPO JJ BB
1 Marcos Sanchez Cachorros 6 2 7 6 857 1 Amir Cepeda New Way 18 11
2 Nelson Lozada New Way 11 1 17 11 647 2 Manny Basilio Cachorros 15 11
3 Antony Martinez Tigueres 8 1 11 7 636 3 Hairo Tavares Red Sox 14 9
4 Santo Jimenez Tigueres 38 0 15 9 600 4 Marcos Sanchez Cachorros 8 9
5 Narciso Navarro Cachorros 0 0 5 3 600 5 Carlos Monegro New Way 12 8
6 Ernesto Lozada Red Sox 2 0 12 7 583 6 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 8
7 Yovanny Reyes Tigueres 6 0 18 10 556 7 Alexis Garcia Tigueres 15 7
8 Manny Basilio Cachorros 7 1 13 7 538 8 Victor Lozada New Way 16 6
9 Jerson Taveras Red Sox 3 0 14 7 500 9 Franklin Jimenez New Way 18 6
10 Angel Pradel Tigueres 3 0 6 3 500 10 Edson Reyes New Way 11 6
BATEO FRIO EQUIPO RBI HR TB H AVG. PONCHES EQUIPO JJ SO
1 Pablo Caraballo Red Sox 0 0 4 0 0 1 Arnaldo Zapata Red Sox 12 5
2 Edson Reyes New Way 0 0 12 1 83 2 Carlos Rodriguez Cachorros 14 5
3 Adrian Cruz New Way 0 0 7 1 143 3 Auny Cepeda New Way 16 4
4 Julian Cabreja Cachorros 0 0 6 1 167 4 Angel Pradel Tigueres 11 4
5 Luis Taveras Red Sox 4 0 16 3 188 5 Adrian Cruz New Way 10 3
6 Hamlet Berry Cachorros 1 0 5 1 200 6 Alejandro Ducoudray Cachorros 18 3
7 Carlos Rodriguez Cachorros 0 0 10 2 200 7 Felipe Canela Cachorros 14 3
8 Jesus Vargas Tigueres 0 0 5 1 200 8 Carlos Monegro New Way 12 2
9 Edwin Medina Tigueres 1 0 10 2 200 9 Alfredo Martes Cachorros 11 2
10 Tony Vasquez Red Sox 0 0 4 1 250 10 Hamlet Berry Cachorros 7 2
Estadísticas por Equipos
ANOTADAS JJ R IMPULSADAS JJ RBI HITS JJ H1
1 Cachorros 18 174 1 Cachorros 18 162 1 Cachorros 18 236
2 New Way 18 162 2 Tigueres 16 147 2 New Way 18 201
3 Tigueres 16 131 3 New Way 18 145 3 Tigueres 16 182
4 Red Sox 16 113 4 Red Sox 16 100 4 Red Sox 16 166
5 #NUM! ### #NUM! 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### #NUM! 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### #NUM! 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### #NUM! 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### #NUM! 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### #NUM! 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### #NUM! 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### #NUM! 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####
SACRIFICIOS JJ SF BASE POR BOLAS JJ BB DOBLES JJ H2
1 New Way 18 11 1 Cachorros 18 72 1 Cachorros 18 56
2 Cachorros 18 9 2 New Way 18 61 2 New Way 18 54
3 Tigueres 16 8 3 Red Sox 16 44 3 Tigueres 16 43
4 Red Sox 16 2 4 Tigueres 16 41 4 Red Sox 16 35
5 #NUM! ### #NUM! 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### #NUM! 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### #NUM! 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### #NUM! 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### #NUM! 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### #NUM! 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### #NUM! 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### #NUM! 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####
PONCHES JJ SO HOME RUN JJ HR TRIPLES JJ H3
1 Cachorros 18 19 1 New Way 18 19 1 Tigueres 16 15
2 Tigueres 18 12 2 Cachorros 18 15 2 Cachorros 18 14
3 New Way 16 11 3 Red Sox 16 13 3 New Way 18 12
4 Red Sox 16 8 4 Tigueres 16 6 4 Red Sox 16 10
5 #NUM! ### #NUM! 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### #NUM! 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### #NUM! 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### #NUM! 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### #NUM! 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### #NUM! 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### #NUM! 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### #NUM! 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####