Providence Sports www.ProvidenceSportsRI.com
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 12-Aug-2016
         
EQUIPOS POSICIONES AP JJ JG JP WIN% PROMEDIO AP TB H AVE.
1 Los Bravos 13 5 3 2 0.600 1 Los Bravos 200 169 70 414
2 Los Lobos 13 5 2 3 0.400 2 Los Lobos 192 161 66 410
3   0 0 0 0 0.000 3 #NUM! ##### ##### #### #####
4   0 0 0 0 0.000 4 #NUM! ##### ##### #### #####
5   0 0 0 0 0.000 5 #NUM! ##### ##### #### #####
6   0 0 0 0 0.000 6 #NUM! ##### ##### #### #####
7   0 0 0 0 0.000 7 #NUM! ##### ##### #### #####
8   0 0 0 0 0.000 8 #NUM! ##### ##### #### #####
9   0 0 0 0 0.000 9 #NUM! ##### ##### #### #####
10   0 0 0 0 0.000 10 #NUM! ##### ##### #### #####
11   0 0 0 0 0.000 11 #NUM! ##### ##### #### #####
12   0 0 0 0 0.000 12 #NUM! ##### ##### #### #####
PROMEDIO EQUIPO AP TB H AVG. CANDIDATOS M.V.P. EQUIPO PUNTOS
1 Edwin Gonzalez Los Bravos 20 19 11 579 1 Edwin Gonzalez Los Bravos 104
2 Yomaickel Corporan Los Lobos 18 13 7 538 2 Yomaickel Corporan Los Lobos 96
3 Alex Martinez Los Lobos 20 19 10 526 3 Ricardo Almanzar Los Bravos 95
4 Aneudy Santos Los Lobos 19 16 8 500 4 Alex Martinez Los Lobos 92
5 Cristian Arias Los Lobos 14 10 5 500 5 Edwin Perez Los Bravos 85
6 Edwin Perez Los Bravos 22 17 8 471 6 Cristian Arias Los Lobos 85
7 Ricardo Almanzar Los Bravos 22 17 8 471 7 Aneudy Santos Los Lobos 83
8 Alejandro Mateo Los Lobos 22 17 8 471 8 Reynaldo Perreyra Los Lobos 80
9 Ernesto de la Rosa Los Bravos 17 15 7 467 9 Luis Alvarez Los Bravos 75
10 Reynaldo Perreyra Los Lobos 21 18 8 444 10 Alejandro Mateo Los Lobos 74
PORCENTAJE EN BASE EQUIPO AP H BB OBP HITS EQUIPO JJ H1
1 Yomaickel Corporan Los Lobos 18 7 4 611 1 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 11
2 Edwin Gonzalez Los Bravos 20 11 1 600 2 Alex Martinez Los Lobos 5 10
3 Alejandro Mateo Los Lobos 22 8 5 591 3 Edwin Perez Los Bravos 5 8
4 Cristian Arias Los Lobos 14 5 3 571 4 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 8
5 Alex Martinez Los Lobos 20 10 1 550 5 Aneudy Santos Los Lobos 5 8
6 Edwin Perez Los Bravos 22 8 4 545 6 Alejandro Mateo Los Lobos 5 8
7 Ricardo Almanzar Los Bravos 22 8 4 545 7 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 8
8 Ernesto de la Rosa Los Bravos 17 7 2 529 8 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 7
9 Aneudy Santos Los Lobos 19 8 2 526 9 Luis Alvarez Los Bravos 5 7
10 Luis Alvarez Los Bravos 20 7 3 500 10 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 7
LANZADORES EQUIPO JJ JG JP SD WIN% IMPULSADAS EQUIPO JJ RBI
1 Elvis Souffront Los Lobos 4 2 2 0 0.500 1 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 9
2 Leo Bobonagua Los Bravos 1 1 0 0 1.000 2 Claudio Rosario Los Bravos 5 7
3 Edwin Sanchez Los Bravos 1 1 0 0 1.000 3 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 7
4 Jovanny Medrano Los Bravos 3 1 2 0 0.333 4 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 7
5 Julio Mateo Los Lobos 1 0 1 0 0.000 5 Aneudy Santos Los Lobos 5 6
6 #NUM! #NUM! ##### ### ### 0 ##### 6 Alex Martinez Los Lobos 5 6
7 #NUM! #NUM! ##### ### ### 0 ##### 7 Cristian Arias Los Lobos 5 6
8 #NUM! #NUM! ##### ### ### 0 ##### 8 Edwin Perez Los Bravos 5 5
9 #NUM! #NUM! ##### ### ### 0 ##### 9 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 5
10 #NUM! #NUM! ##### ### ### 0 ##### 10 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 4
CARRERAS CREADAS EQUIPO JJ RC ANOTADAS EQUIPO JJ R
1 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 10 1 Luis Alvarez Los Bravos 5 10
2 Alex Martinez Los Lobos 5 10 2 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 9
3 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 8 3 Claudio Rosario Los Bravos 5 8
4 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 7 4 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 8
5 Aneudy Santos Los Lobos 5 7 5 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 8
6 Alejandro Mateo Los Lobos 5 7 6 Edwin Perez Los Bravos 5 7
7 Edwin Perez Los Bravos 5 6 7 Alex Martinez Los Lobos 5 7
8 Luis Alvarez Los Bravos 5 6 8 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 6
9 Cristian Arias Los Lobos 5 6 9 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 5
10 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 5 10 Elvis Gomez Los Bravos 5 5
PRODUCCION EQUIPO JJ PDC DOBLES EQUIPO JJ H2
1 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 19 1 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 4
2 Alex Martinez Los Lobos 5 18 2 Alex Martinez Los Lobos 5 4
3 Claudio Rosario Los Bravos 5 17 3 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 4
4 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 17 4 Edwin Perez Los Bravos 5 3
5 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 17 5 Alejandro Mateo Los Lobos 5 3
6 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 16 6 Darine Suero Los Bravos 2 2
7 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 15 7 Luis Alvarez Los Bravos 5 2
8 Edwin Perez Los Bravos 5 15 8 Ariel Gil Los Lobos 5 2
9 Luis Alvarez Los Bravos 5 15 9 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 1
10 Aneudy Santos Los Lobos 5 12 10 Claudio Rosario Los Bravos 5 1
SACRIFICIOS EQUIPO JJ SF TRIPLES EQUIPO JJ H3
1 Edwin Perez Los Bravos 5 1 1 Alex Martinez Los Lobos 5 2
2 Luis Alvarez Los Bravos 5 1 2 Cristian Arias Los Lobos 5 2
3 Luis Alcantara Los Bravos 2 1 3 Claudio Rosario Los Bravos 5 1
4 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 1 4 Luis Alvarez Los Bravos 5 1
5 Aneudy Santos Los Lobos 5 1 5 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 1
6 Cristian Arias Los Lobos 5 1 6 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 1
7 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 1 7 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 1
8 Melvin Santos Los Lobos 5 1 8 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 1
9 Reynaldo Perreyra Los Lobos 5 1 9 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 0
10 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 0 10 Edwin Perez Los Bravos 5 0
PORCENTAJE DE SLUGGING EQUIPO AP TB TBS SLG HOME RUN EQUIPO JJ H4
1 Yomaickel Corporan Los Lobos 18 13 16 1231 1 Aneudy Santos Los Lobos 5 1
2 Alex Martinez Los Lobos 20 19 18 947 2 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 1
3 Cristian Arias Los Lobos 14 10 9 900 3 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 0
4 Ricardo Almanzar Los Bravos 22 17 14 824 4 Claudio Rosario Los Bravos 5 0
5 Aneudy Santos Los Lobos 19 16 12 750 5 Edwin Perez Los Bravos 5 0
6 Luis Alvarez Los Bravos 20 16 11 688 6 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 0
7 Edwin Perez Los Bravos 22 17 11 647 7 Luis Soto Los Bravos 0 0
8 Alejandro Mateo Los Lobos 22 17 11 647 8 Axel Aybar Los Bravos 3 0
9 Edwin Gonzalez Los Bravos 20 19 12 632 9 Darine Suero Los Bravos 2 0
10 Diogenes Hernandez Los Bravos 18 14 8 571 10 Luis Alvarez Los Bravos 5 0
BATEO CALIENTE EQUIPO RBI HR TB H AVG. BASE POR BOLAS EQUIPO JJ BB
1 Elvis Souffront Los Lobos 2 0 4 3 750 1 Alejandro Mateo Los Lobos 5 5
2 Edwin Gonzalez Los Bravos 9 0 19 11 579 2 Edwin Perez Los Bravos 5 4
3 Yomaickel Corporan Los Lobos 4 1 13 7 538 3 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 4
4 Alex Martinez Los Lobos 6 0 19 10 526 4 Ricardo Almanzar Los Bravos 5 4
5 Darine Suero Los Bravos 3 0 8 4 500 5 Yomaickel Corporan Los Lobos 5 4
6 Aneudy Santos Los Lobos 6 1 16 8 500 6 Claudio Rosario Los Bravos 5 3
7 Cristian Arias Los Lobos 6 0 10 5 500 7 Luis Alvarez Los Bravos 5 3
8 Edwin Perez Los Bravos 5 0 17 8 471 8 Pedro Hernandez Los Bravos 4 3
9 Ricardo Almanzar Los Bravos 7 0 17 8 471 9 Cristian Arias Los Lobos 5 3
10 Alejandro Mateo Los Lobos 3 0 17 8 471 10 Melvin Santos Los Lobos 5 3
BATEO FRIO EQUIPO RBI HR TB H AVG. PONCHES EQUIPO JJ SO
1 Jonas de Jesus Los Lobos 1 0 8 1 125 1 Alex Martinez Los Lobos 5 2
2 Axel Aybar Los Bravos 2 0 10 2 200 2 Jonas de Jesus Los Lobos 4 2
3 Juan Jimenez Los Lobos 1 0 19 4 211 3 Juan Jimenez Los Lobos 5 2
4 Claudio Rosario Los Bravos 7 0 19 6 316 4 Luis Alcantara Los Bravos 2 1
5 Ariel Gil Los Lobos 2 0 18 6 333 5 Ariel Gil Los Lobos 5 1
6 Pedro Hernandez Los Bravos 1 0 12 4 333 6 Aneudy Santos Los Lobos 5 1
7 Luis Alcantara Los Bravos 2 0 6 2 333 7 Ernesto de la Rosa Los Bravos 5 0
8 Diogenes Hernandez Los Bravos 5 0 14 5 357 8 Claudio Rosario Los Bravos 5 0
9 Melvin Santos Los Lobos 1 0 16 6 375 9 Edwin Perez Los Bravos 5 0
10 Elvis Gomez Los Bravos 2 0 16 6 375 10 Edwin Gonzalez Los Bravos 5 0
Estadísticas por Equipos
ANOTADAS JJ R IMPULSADAS JJ RBI HITS JJ H1
1 Los Bravos 5 62 1 Los Bravos 5 48 1 Los Bravos 5 70
2 Los Lobos 5 47 2 Los Lobos 5 39 2 Los Lobos 5 66
3 #NUM! ### ##### 3 #NUM! ### #### 3 #NUM! #### #####
4 #NUM! ### ##### 4 #NUM! ### #### 4 #NUM! #### #####
5 #NUM! ### ##### 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### ##### 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### ##### 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### ##### 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####
SACRIFICIOS JJ SF BASE POR BOLAS JJ BB DOBLES JJ H2
1 Los Lobos 5 5 1 Los Bravos 5 27 1 Los Bravos 5 16
2 Los Bravos 5 4 2 Los Lobos 5 26 2 Los Lobos 5 16
3 #NUM! ### ##### 3 #NUM! ### #### 3 #NUM! #### #####
4 #NUM! ### ##### 4 #NUM! ### #### 4 #NUM! #### #####
5 #NUM! ### ##### 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### ##### 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### ##### 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### ##### 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####
PONCHES JJ SO HOME RUN JJ HR TRIPLES JJ H3
1 Los Lobos 5 8 1 Los Lobos 5 2 1 Los Lobos 5 6
2 Los Bravos 5 1 2 Los Bravos 5 0 2 Los Bravos 5 4
3 #NUM! ### ##### 3 #NUM! ### #### 3 #NUM! #### #####
4 #NUM! ### ##### 4 #NUM! ### #### 4 #NUM! #### #####
5 #NUM! ### ##### 5 #NUM! ### #### 5 #NUM! #### #####
6 #NUM! ### ##### 6 #NUM! ### #### 6 #NUM! #### #####
7 #NUM! ### ##### 7 #NUM! ### #### 7 #NUM! #### #####
8 #NUM! ### ##### 8 #NUM! ### #### 8 #NUM! #### #####
9 #NUM! ### ##### 9 #NUM! ### #### 9 #NUM! #### #####
10 #NUM! ### ##### 10 #NUM! ### #### 10 #NUM! #### #####
11 #NUM! ### ##### 11 #NUM! ### #### 11 #NUM! #### #####
12 #NUM! ### ##### 12 #NUM! ### #### 12 #NUM! #### #####