Liga Brava 2016
Apariciones oficiales por Juego jugado de cada equipo. 2.50 www.ProvidenceSportsRI.com
1 BR Market JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Vidal Roque BR Market 13 45 31 12 387 18 6 8 3 0 1 1 0 14 0
2 Luis Delgado BR Market 11 39 35 11 314 12 14 5 4 0 2 0 1 3 0
3 Miguel Aponte BR Market 12 45 27 20 741 19 16 10 6 2 2 0 0 18 0
4 Willy Moreno BR Market 13 44 37 17 459 12 12 12 4 0 1 0 0 7 0
5 Edgar Rodriguez BR Market 15 54 46 20 435 19 21 12 7 0 1 1 1 7 0
6 Gerardo Bonilla BR Market 14 46 40 17 425 14 17 7 9 1 0 1 1 5 0
7 Stanley Benzan BR Market 15 45 37 15 405 11 13 8 5 0 2 1 3 5 0
8 Jonathan Melendez BR Market 12 40 29 10 345 11 6 9 1 0 0 0 0 11 0
9 Carlos Francisco BR Market 12 38 32 16 500 10 9 12 3 1 0 0 2 4 0
10 Victor Baez BR Market 9 25 20 7 350 6 5 5 1 1 0 2 0 5 0
11 Rafael Hernandez BR Market 2 6 5 2 400 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
12 Jesus Sabala BR Market 13 47 39 19 487 19 13 9 6 0 4 0 2 6 0
13 Johnny Sanchez BR Market 7 26 22 9 409 5 8 6 2 0 1 0 1 3 0
14 Leo Sanchez BR Market 8 18 17 5 294 2 4 3 1 1 0 5 0 1 0
15 Oniel Lorenzo BR Market 5 15 10 2 200 5 6 1 0 0 1 2 2 3 0
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 15 533 427 182 426 164 151 109 52 6 15 13 13 93 0
2 Los Compadres JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Enmanuel Feliz Los Compadres 13 20 18 6 333 6 0 5 1 0 0 0 0 2 0
2 Jose Baez Los Compadres 18 33 31 10 323 7 4 7 3 0 0 1 0 2 0
3 Elvis Ortiz Los Compadres 11 20 19 7 368 6 5 4 2 0 1 3 0 1 0
4 Robert Adolfo Los Compadres 16 28 25 12 480 7 8 5 4 3 0 0 1 2 0
5 Kelvin Duran Los Compadres 17 35 29 14 483 10 4 10 3 1 0 1 0 6 0
6 Vikairo Sosa Los Compadres 14 25 24 12 500 2 8 8 4 0 0 1 0 1 0
7 Ramon Adolfo Los Compadres 12 15 14 4 286 1 4 3 1 0 0 2 1 0 0
8 Cristian Hernandez Los Compadres 14 23 22 8 364 2 1 8 0 0 0 0 0 1 0
9 Maicol Ortiz Los Compadres 10 12 11 4 364 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0
10 Pedro de Leon Los Compadres 12 15 15 2 133 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
11 Camilo Gomez Los Compadres 16 27 22 8 364 5 5 8 0 0 0 0 2 3 0
12 Eudys Brito Los Compadres 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Gregory Aponte Los Compadres 7 8 7 3 429 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0
14 Marlon Guance Los Compadres 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Kelvis Gonzalez Los Compadres 15 24 21 9 429 3 3 6 2 1 0 1 0 3 0
16 Jose Sanchez Los Compadres 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gilberto Reynoso Los Compadres 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Roy Pichardo Los Compadres 10 15 14 4 286 4 2 2 1 1 0 1 0 1 0
19 Raymond de Jesus Los Compadres 7 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jorge Ramirez Los Compadres 9 15 13 3 231 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0
 
TOTAL 18 329 299 106 355 61 49 76 22 7 1 13 5 25 0
3 Los Lobos JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Ariel Gil Los Lobos 14 47 33 12 364 17 5 7 5 0 0 0 0 9 2
2 Aneudy Santos Los Lobos 14 43 31 11 355 11 8 9 1 1 0 3 0 7 2
3 Alejandro Mateo Los Lobos 14 52 40 22 550 16 16 14 6 0 2 0 0 7 2
4 Alex Martinez Los Lobos 12 40 29 11 379 10 7 8 2 1 0 3 1 5 2
5 Cristian Arias Los Lobos 15 45 36 12 333 11 11 8 2 1 1 0 1 3 2
6 Amaury Medina Los Lobos 7 22 12 2 167 1 2 2 0 0 0 0 0 5 2
7 Yomaickel Corporan Los Lobos 16 58 46 23 500 14 22 14 5 2 2 0 2 5 2
8 Luigi Batista Los Lobos 10 32 24 14 583 9 8 6 8 0 0 0 0 3 2
9 Edwin Melo Los Lobos 6 17 10 3 300 2 2 2 0 1 0 0 0 2 2
10 Joel Gil Los Lobos 5 12 6 1 167 2 0 1 0 0 0 4 0 1 2
11 Elvis Souffront Los Lobos 2   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Victor Peguero Los Lobos 9 25 16 5 313 6 5 5 0 0 0 1 1 3 2
13 Wellington Garcia Los Lobos 8 20 12 2 167 3 1 1 1 0 0 2 0 3 2
14 Julio Mateo Los Lobos 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Persio Hoeppelman Los Lobos 3 8 3 1 333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
16 Jonas de Jesus Los Lobos 12 38 26 11 423 9 11 9 2 0 0 0 2 5 2
17 Edwin Genao Los Lobos 12 33 24 9 375 9 2 8 1 0 0 1 0 4 2
18 Melvin Santos Los Lobos 14 41 29 13 448 12 10 8 3 1 1 5 1 6 2
19 Reynaldo Perreyra Los Lobos 8 25 17 8 471 4 7 3 2 1 2 0 0 3 2
20 Juan Jimenez Los Lobos 8 24 14 6 429 1 4 5 0 1 0 0 1 4 2
 
TOTAL 16 498 409 166 406 137 121 111 38 9 8 19 9 75 2
4 Bravos JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
1 Ernesto de la Rosa Bravos 17 60 42 14 333 16 8 8 4 0 2 2 1 12 2
2 Claudio Rosario Bravos 16 57 46 18 391 16 10 14 3 0 1 1 2 4 2
3 Edwin Perez Bravos 15 53 39 26 667 20 25 17 5 0 4 1 3 6 2
4 Edwin Gonzalez Bravos 16 59 52 27 519 17 18 19 6 2 0 0 1 1 2
5 Luis Soto Bravos 11 33 19 10 526 8 6 7 2 0 1 1 0 9 2
6 Axel Aybar Bravos 12 32 23 6 261 3 0 5 1 0 0 0 0 4 2
7 Darine Suero Bravos 14 44 36 14 389 8 10 10 4 0 0 1 0 3 2
8 Luis Alvarez Bravos 14 42 32 13 406 13 2 5 8 0 0 1 0 5 2
9 Luis Alcantara Bravos 16 49 41 27 659 13 10 21 5 1 0 1 1 2 2
10 Diogenes Hernandez Bravos 17 47 35 14 400 10 16 8 4 2 0 2 2 5 2
11 Elvis Gomez Bravos 17 47 34 12 353 13 9 9 3 0 0 0 0 8 2
12 Pedro Hernandez Bravos 9 20 15 7 467 4 4 6 1 0 0 0 0 0 2
13 Leo Bobonagua Bravos 2   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Edwin Sanchez Bravos 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Jovanny Medrano Bravos 2   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Angel Baez Bravos 5 9 4 1 250 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
17 Ricardo Almanzar Bravos 11 32 22 10 455 9 8 5 4 0 1 0 0 5 2
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 17 520 441 199 451 151 127 134 51 5 9 10 10 64 2
5   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   JJ AP TB H AVG R RBI H1 H2 H3 HR SO SAC BB FF
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
TOTAL 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0